欢迎来到开云网页版登录入口网站!| 型 号 | AP-KS-100 | AP-KS-150 | AP-KS-225 | AP-KS-408 | AP-KS-1000 | |
| 性 能 | 调温方式 | 平衡温度方式(BTC方式) | ||||
| 温度范围 | -40℃~+150℃ -70℃~+150℃ | |||||
| 温度均匀度 | ±2℃ | |||||
| 温度波动度 | ±0.5℃ | |||||
| 温度变化速度 | 非线性3℃/min~15℃/min(可选), 线性3℃/min~10℃/min(可选) | |||||
| 内溶解(L) | 100 | 150 | 225 | 408 | 1000 | |
| 工作室尺寸(cm) | 40×50×50 | 50×60×50 | 50×60×75 | 60×80×85 | 100×100×100 | |
| 材 料 | 内体材料 | SUS304光亮不锈钢板=1.2~1.5mm | ||||
| 外壳材料 | SUS304拉丝不锈钢板或防锈处理冷轧钢板(喷塑) | |||||
| 绝缘断热 | 超细玻璃棉或聚胺脂泡沫 | |||||
| 制冷系统 | 制冷机 | 全封闭(进口)压缩机或半封闭德国比泽尔或博客(进口)压缩机 | ||||
| 制冷剂 | R402A R23 | |||||
| 冷凝方式 | 风冷或水冷 | |||||
| 进风系统 | 轴流风机 | |||||
| 气流方式 | 宽带式强迫气流循环(上出下进) | |||||
| 控制系统 | 可程式触摸屏温湿度控制器(韩国三元或日本OYO均可选择) | |||||
| 供 水 | 供水方式 | 循环供水 | ||||
| 供水箱 | 内置抽屉式(30㎏容量) | |||||
| 水质 | 电阻率>500Ω.m | |||||
| 标准配置 | 观察窗1个;测试孔60mm1个;样品架两层;箱内照明灯1个;供水箱1个;小脚轮4个;电源线1条 | |||||
| 选配置 | 远程监控计算机及软件,RS232通讯接口,记录仪,增加的搁板,特殊的样品架,特殊的测试孔 | |||||
| 安全装置 | 超温保护 漏电保护 风机过载保护 压缩机超压、过载、过流保护 相序保护 熔断器 | |||||
